- PUBLICIDADE:
- Minas Telecom
- Hábyto
- Consultoria em Marketing
- OX
- VIDAM
Preço da gasolina em Sergipe cai 0,05% na terceira semana de junho
20 de junho de 2023 - 09:34, por Marcos Peris
O preço do litro da gasolina nos postos de Sergipe apresentou uma queda de 0,05% na semana passada (12 a 18 de junho) em comparação com a semana anterior (05 a 11 de junho), com valor médio de R$ 5,72 e R$ 5,59. A nível nacional, houve redução de 1,23%, com valor médio de R$ 5,532 — redução de R$ 0,069 por litro. Os dados foram divulgados na última segunda-feira (19), pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em cerca de 25 mil postos de combustíveis de todo o Brasil.
“Na última semana, o preço da gasolina caiu após duas semanas em alta”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard. “Nas próximas semanas, os consumidores podem observar mais quedas nas bombas, já que gradualmente haverá o repasse da nova redução de preços anunciada pela Petrobras”, explica.
Na sexta-feira (16) entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, que passou a custar R$ 2,6575, uma redução de aproximadamente R$ 0,13 por litro, ou 4,3%.
Os dados da terceira semana de junho de 2023 mostram que os estados que registraram maior redução no preço da gasolina foram São Paulo (-1,87%), Mato Grosso do Sul (-1,38%) e Amazonas (-1,30%). Em contrapartida, dez estados apresentaram alta, entre eles Acre (7,66%), Paraná (6,77%) e Rio Grande do Norte (2,90%).
Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Acre (R$ 6,831); já o menor valor médio foi de R$ 5,332, em São Paulo.
Gasolina, álcool e diesel
Na última semana, entre os dias 12 e 18 de junho, os preços do litro da gasolina (-1,23%) e do etanol hidratado (-1,50%) caíram nos postos de combustíveis do Brasil, o que equivale a um valor médio de R$ 5,532 e R$ 3,791, respectivamente. Entretanto, o preço diesel aumentou em 0,22%.
Comparação entre valores da gasolina e do etanol
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | R$ 6,831 | N/D | N/D |
AL | R$ 5,788 | R$ 4,604 | 80% |
AM | R$ 6,189 | R$ 4,567 | 74% |
AP | R$ 5,950 | N/D | N/D |
BA | R$ 5,575 | R$ 4,226 | 76% |
CE | R$ 5,763 | R$ 4,679 | 81% |
Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | ||||
Estado | 12 a 18 de junho de 2023 | 05 a 11 de junho de 2023 | Variação (R$) | Variação (percentual) |
AC | R$ 6,831 | R$ 6,346 | 0,486 | 7,66% |
AL | R$ 5,788 | R$ 5,813 | – 0,025 | -0,43% |
AM | R$ 6,189 | R$ 6,270 | – 0,081 | -1,30% |
AP | R$ 5,950 | R$ 5,798 | 0,152 | 2,62% |
BA | R$ 5,575 | R$ 5,634 | – 0,059 | -1,05% |
CE | R$ 5,763 | R$ 5,756 | 0,007 | 0,12% |
DF | R$ 5,528 | R$ 5,530 | – 0,002 | -0,04% |
ES | R$ 5,825 | R$ 5,830 | – 0,005 | -0,09% |
GO | R$ 5,436 | R$ 5,444 | – 0,008 | -0,15% |
MA | R$ 5,495 | R$ 5,495 | – 0,000 | 0,00% |
MG | R$ 5,495 | R$ 5,517 | – 0,023 | -0,41% |
MS | R$ 5,506 | R$ 5,583 | – 0,077 | -1,38% |
MT | R$ 5,843 | R$ 5,861 | – 0,018 | -0,31% |
PA | R$ 5,850 | R$ 5,866 | – 0,016 | -0,28% |
PB | R$ 5,454 | R$ 5,410 | 0,044 | 0,82% |
PE | R$ 5,757 | R$ 5,789 | – 0,031 | -0,54% |
PI | R$ 5,442 | R$ 5,435 | 0,007 | 0,14% |
PR | R$ 6,014 | R$ 5,633 | 0,382 | 6,77% |
RJ | R$ 5,493 | R$ 5,514 | – 0,021 | -0,38% |
RN | R$ 5,872 | R$ 5,706 | 0,165 | 2,90% |
RO | R$ 5,955 | R$ 6,006 | – 0,051 | -0,86% |
RR | R$ 6,609 | R$ 6,604 | 0,005 | 0,08% |
RS | R$ 5,511 | R$ 5,514 | – 0,003 | -0,06% |
SC | R$ 5,576 | R$ 5,631 | – 0,054 | -0,97% |
SE | R$ 5,724 | R$ 5,727 | – 0,003 | -0,05% |
SP | R$ 5,332 | R$ 5,433 | – 0,101 | -1,87% |
TO | R$ 5,889 | R$ 5,882 | 0,007 | 0,12% |
Brasil | R$ 5,532 | R$ 5,601 | – 0,069 | -1,23% |
Fonte: ValeCard